| 技术参数名称 | 技术参数指标 | 
| 主处理器 | 64位高性能多核处理器 | 
| 操作界面 | WEB方式(PCAPP),本地GUI操作 | 
| 前智能分析 | 支持人脸检测、人脸识别、视频结构化(人、车、非机动车)、通用行为分析、车牌比对、绊线人数统计、区域人数统计、排队人数异常报警、吸烟、打电话、人像检测 | 
| GPU | 设备内置4颗高性能GPU,单颗GPU算力22TOPS(int8),每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎,每个智能引擎支持最多单独运行一类算法(以具体算法的加载要求为准) | 
| 后智能分析 | 1.支持最大选配8类算法; 2.后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换,在分时轮巡模式下,依据算法能力不同,可配置分时视频分析和轮巡视频分析; 3.支持展示所有安装的算法及版本,展示算法状态,可对已安装的算法进行手动更新; | 
| 视频质量诊断 | 1. 前智能:不支持; 2. 后智能:支持单任务多路轮巡检测; 3. 支持13种检测项:视频遮挡、场景变化、视频抖动、视频噪声、条纹检测、视频丢失、画面冻结、高亮度、视频模糊、视频偏色、场景剧变、低对比度、雪花噪点 | 
| 压缩方案 | 支持本地接入模式、平台调度式压缩分析 | 
| 压缩分辨率 | 1600万;1200万;800万;600万;500万;400万;300万;1080p;1.3MP;720p;D1 | 
| 压缩性能 | 压缩模式下,最大支持8路1600万或8路1200万或16路800万或32路400万或64路1080p(1080p及以下)视频压缩 | 
| 压缩功能 | 1、平台调度式,支持配合平台对局域网内任意前端进行压缩预览、压缩回放、压缩下载、水印叠加; 2、本地接入式,支持本地通道压缩预览、压缩回放、压缩下载、压缩存储、水印叠加; 3、平均压缩率75% | 
| 压缩参数 | 1、压缩格式可配:支持H.264、H.265编码格式,兼容对多种三方码流进行压缩; 2、压缩模式可配:画质优先、均衡模式、压缩优先; 3、码流模式:支持可变码流、固定码流; 4、支持图像质量、码流大小、压缩分辨率、帧率、水印叠加内容; 5、支持选择是否保留音频; | 
| 万物检测 | 1.后智能:支持32路1080p或400万分辨率视频流万物检测; 2.规则:绊线入侵、区域入侵、停留检测、区域计数报警、绊线统计计数、区域统计计数、目标检测。 3.单卡支持加载4个不同类别训练模型,整机最大支持创建30个训练算法。 | 
| 行为分析 | 1.后智能:支持16路1080p或400万分辨率视频流分析; 2.单卡支持加载4个不同类别训练模型或专业算法,整机最大支持创建30个训练算法。 | 
| 语义分割 | 1.后智能:支持32路1080p或400万分辨率视频流分析; 2.单卡支持加载4个不同类别训练模型或专业算法,整机最大支持创建30个训练算法。 | 
| 实例分割 | 1.后智能:支持16路1080p或400万分辨率视频流分析; 2.单卡支持加载4个不同类别训练模型或专业算法,整机最大支持创建30个训练算法。 | 
| 编排模型 | 1.后智能:支持32路1080p或400万分辨率视频流分析; 2.规则:数量关系、重叠关系、位置关系 包含关系,在训练服务器导出编排算法。 3.单卡支持加载4个不同类别训练模型或专业算法,整机最大支持创建30个训练算法。编排模型与万物检测模型需分配到两张卡。 | 
| 人脸检测(前智能) | 配套前智能摄像机,支持96路200万或96路400万分辨率前智能 | 
| 人脸识别(前智能) | 配套前智能摄像机,支持96路200万或96路400万分辨率前智能 | 
| 结构化(前智能) | 配套前智能摄像机,支持96路200万或96路400万分辨率前智能 | 
| 通用行为分析(前智能) | 配套前智能摄像机,支持96路200万或96路400万分辨率前智能 | 
| 热成像 | 配套前端摄像机,支持火情报警;温度报警;温差报警;热点报警;冷点报警;吸烟;打电话 | 
| 人数统计 | 配套前端摄像机,支持绊线人数统计;区域人数统计;排队人数统计;拥堵检测 | 
| 枪球联动 | 配套前端摄像机,支持手动跟踪;自动跟踪;点击定位;框选定位 | 
| 鱼眼矫正 | 配套鱼眼摄像机,支持鱼眼后矫正 | 
| 高空抛物 | 配套高空抛物摄像机,支持高空抛物轨迹显示 | 
| 历史抓拍库容量 | 以各算法参数为准。 | 
| 集群 | 支持N+M集群 | 
| 接入路数 | 128路 | 
| 网络带宽 | 400Mbps接入、320Mbps存储、320Mbps转发 | 
| 解码能力 | 1路32MP,1路24MP,2路16MP,5路12MP(20fps),6路12MP(15fps),5路8MP(30fps),10路8MP(15fps),6路6MP(30fps),8路5MP(30fps),9路5MP(25fps),10路4MP(30fps),15路4MP(20fps),16路3MP(25fps),10路1080p(60fps),20路1080p(30fps),30路720p(30fps) | 
| 视频输出 | 1路VGA输出,4路HDMI输出,其中VGA1和HDMI 1同源输出; 支持4K显示 | 
| 画面分割 | 支持默认分割和自定义分割,本地最大64路预览,PCAPP最大16路预览 | 
| 三方摄像机接入 | onvif、RTSP、松下、索尼、安讯士、Arecont、Pelco、佳能、三星、GB/T28181、GAT1400(视图库) | 
| 手机接入 | 云联 | 
| 接入标准 | ONVIF(profile S)、GB/T28181、CGI、SDK | 
| 浏览器 | Chrome、PCAPP、IE9以上、firefox | 
| 多路回放 | 最大支持16路回放 | 
| 录像方式 | 支持视频检测、手动录像、IO报警、智能事件、热成像、全部录像查询 | 
| 存储方式 | 支持本机硬盘 | 
| 备份方式 | 支持硬盘、外接USB存储设备 | 
| 回放功能 | 1. 支持播放、暂停、停止、快进、快退、倒放、逐帧播放; 2. 支持全屏、备份(剪切、文件)、图片存储、局部放大、开关音频功能 | 
| 盘组 | 支持,8个 | 
| 网络硬盘 | iSCSI | 
| 录像管理功能 | 支持录像控制(普通、事件、关闭) | 
| 普通报警 | 支持动检、视频遮挡、本地报警、IPC外部报警、火情报警、温度报警、温差报警、热点报警、冷点报警 | 
| 异常报警 | 支持前端设备掉线、存储错误、存储满、录像丢帧、SSD异常、IP冲突、MAC冲突、登陆锁定、智能模块温度报警、智能模块掉线、风扇转速异常、无硬盘、网络安全异常、电源异常 | 
| 智能报警 | 根据实际加载的算法包进行智能报警上报。 | 
| 报警联动 | 录像、图片存储(全景图)、本地外报警输出、报警上传、IPC外部报警输出、门禁、语音、蜂鸣、日志记录、预置点、邮件、智能跟踪。支持对本机联动项按日程或一键对联动项进行撤防,支持对前端进行一键布撤防管理。 | 
| 硬盘接口 | 8个; SATA 3.0; 单盘最大16TB | 
| eSATA接口 | 1个(预留) | 
| RS-232接口 | 1个,用于调试及透传串口数据 | 
| RS-485接口 | 1个,用于控制外部云台等,支持多种协议 | 
| USB接口 | 4个,2个前置USB 2.0接口、2个后置USB 3.0接口 | 
| HDMI接口 | 4个, 支持4K | 
| VGA接口 | 1个 | 
| 网络接口 | 4个RJ-45,10/100/1000Mbps自适应以太网口(千兆电口) | 
| 供电方式 | 100-240VAC,50-60Hz | 
| 功耗 | 工作(满接硬盘):≤105W 工作(不含硬盘):≤38W 额定:≤200W | 
| 风扇 | 智能调速风扇 | 
| 净重 | 7.66kg | 
| 毛重 | 10.24kg | 
| 产品尺寸 | 机箱:439.7mm×446.2mm×89.0mm(宽×深×高) 最大尺寸:481.7mm(含挂耳)×446.2mm×90.8mm(含脚垫)(宽×深×高) | 
| 包装尺寸 | 单台带包装:599mm×562mm×235mm(宽×深×高) 防护箱:584mm×491mm×631mm(宽×深×高) | 
| 工作温度 | 0℃~+45℃ | 
| 储存温度 | -20℃~+70℃ | 
| 工作湿度 | 10%~90%RH(无凝结) | 
| 储存湿度 | 5%~95%RH(无凝结) | 
| 工作海拔 | 5000m | 
| 安装方式 | 台式;机架安装 | 
| 认证 | CCC:GB17625.1, GB4943.1, GB/T9254.1 委托检测:GB 20815 型式检测:GB/T 28181 节能:CQC3135 | 
| 操作系统 | 国产操作系统 | 
| 分辨率 | 32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p | 
| 视频压缩标准 | Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC | 
| 音频压缩标准 | G.711a;G.711u;G.729;AAC;G.726;MP2L2;G.7221 | 
| 网络协议 | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P;IPv6;UPnP;SNMP;GAT1400;主动注册 | 
| 网络模式 | 多址模式;负载均衡;容错;链路聚合 | 
| RAID | RAID0;RAID1;RAID5;RAID6;RAID10;RAID50;RAID60 | 
| 音频输入 | 1路 | 
| 音频输出 | 2路 | 
| 报警输入 | 16路 | 
| 报警输出 | 8路 | 
| 电源接口 | 单电源 | 
| 盘位 | 8个 | 
| 外观形态 | 2U机架 | 
 
                     
                