| 技术参数名称 | 技术参数指标 | 
| 数据接口 | LAN1:10M/100M自适应(POE IN) LAN2:10M/100M自适应(POE OUT) ,支持基站间手拉手组网(最多4个)。 | 
| 天线型式 | 内置全向 | 
| 供电 | POE IN口:(支持标准POE、非标POE/48V) DC IN口:DC12~48V | 
| 位置精度 | 平均可达10-30cm(空旷) | 
| 接收距离 | ≥200米(空旷无阻隔条件下) | 
| 工作频段 | 3.5 GHz to 6.5 GHz | 
| 协议标准 | IEEE 802.15.4~2011 超宽带标准 | 
| 数据传输速率 | 110K~6.8Mbps | 
| 安装环境 | 室内吸顶 | 
| 工作温度 | -20℃ ~+65℃ | 
| 工作湿度 | 0%~90%(无凝露) | 
| 防护等级 | IP30 | 
 
                     
                