产品特点
◆ 支持人脸、车辆图片统一存储管理
◆ 支持IPC分辨率12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
◆ 40路4CIF/32路720P/16路1080P/9路3MP/8路4MP/5路5MP/4路6MP/4路4K/2路12MP同时预览
◆ 16路4CIF/16路720P/16路1080P/9路3MP/8路4MP/5路5MP/4路6MP/4路4K/2路12MP同步回放,1/16到 512倍速
◆ 支持1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40画面预览
◆ 支持16个前置硬盘接口,单块最大10TB,支持热插拔
◆ 支持RAID0/1/5/6/10,JBOD模式
◆ 支持2个HDMI/2个VGA视频输出(非同源),最高分辨率可达4K
◆ 支持S+265、H.265、H.264压缩标准
◆ 带宽:接入:400Mbps,转发:200Mbps
◆ 支持驳接Onvif、RTSP标准协议网络前端,GB28181对接平台,GA/T1400对接平台
◆ 支持H.265 Onvif
◆ 支持智能录像,不同时间段采用不同码流进行录像
◆ 支持事后智能回放,根据绊线、周界、人脸检测、车牌识别检索录像文件
◆ 支持Esata录像、查询、备份
◆ 支持图片流智能检索,对客流量,行为分析,车牌,人脸检索,安全帽检索,警戒检索及导出
◆ 支持接收前端智能分析抓拍图片
◆ 支持徘徊、奔跑、停车、音频信号丢失、视频虚焦、场景变换、单人值岗、双人值岗、人员聚集、人数统计、人脸检测、车牌检测,安全帽检测、人脸管理、热度图、卡口管理等智能分析处理
◆ 支持批量添加网络前端
◆ 支持P2P手机浏览
◆ 支持手机客户端与前端直接对讲
◆ 支持NTP(网络校时)
◆ 支持S.M.A.R.T智能磁盘监测技术及运维
◆ 支持冗余备份录像、抽帧录像
◆ 支持录像回放进度条预览
◆ 支持录像向导、智能分析设置向导
◆ 支持预览画面自由拖动
◆ 支持一键对讲、一键录像、一键添加
◆ 支持IE与前端直接对讲
◆ 支持录像备份为MP4、SDV、AVI三种格式
◆ 支持NTFS文件系统保证大容量移动存储设备备份录像
◆ 支持多路录像倒放功能
◆ 支持重要录像文件加锁功能
◆ 支持回放添加标签,按标签查询和回放录像文件
◆ 支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能
◆ 支持视频加密
◆ 支持子码流录像
◆ 支持鱼眼及鱼眼180、360展开、ptz
◆ 支持全景球及全新全景通道3D定位
技术规格参数
| 视音频输入 | ||
| 视频输入路数 | 40路 | |
| 网络带宽 | 接入:400Mbps,转发:200Mbps | |
| 视频输入最大分辨率 | 12MP | |
| 实时浏览 | 1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64画面 | |
| 批量添加设备 | 批量添加局域网内的摄像机 | |
| 视频翻转 | 支持(配合天地网络摄像机) | |
| 走廊模式 | 支持(配合天地网络摄像机) | |
| 智能分析 | 支持前端智能分析处理(绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、音频信号丢失、音频信号异常、视频虚焦、场景变换、违章停车、车位看守、单人值岗、双人值岗、人员聚集、人数统计、人脸检测、车牌检测、安全帽检测、联动跟踪、全景跟踪、人脸管理、卡口管理、热度图) | |
| Onvif协议 | 支持Onvif标准协议网络前端,支持H.265 Onvif,支持onvif对接平台(平台仅限实时预览)。 | |
| 国标 | 支持国标GB/T28181 | |
| 1400协议 | 支持GA/T1400 | |
| 音频输入 | 1路,3.5mm | |
| 视音频输出 | ||
| VGA输出 | 2路,分辨率为1920×1080,1280×720,800×600,1024×768,1366×768,1440×900,1280×800(其中1路VGA口为预留) | |
| HDMI输出 | 2路,分辨率为3840×2160,2560×1600(主口),2560×1440(主口),1920×1080,1280×720, 800×600,1024×768,1366×768,1440×900,1280×800 | |
| 音频输出 | 2路,1×BNC和1×3.5mm | |
| 编码参数 | ||
| 录像分辨率 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
| 编码方式 | S+265/H.265/H.264 | |
| 阵列功能 | ||
| 阵列模式 | 支持JBOD、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10(0℃以上,单RAID组支持最大100Mbps接入) | |
| 热备盘 | 支持全局热备盘和阵列热备盘 | |
| 阵列管理 | 支持阵列一键配置,支持阵列手动重建和热备盘自动重建 | |
| 产品功能 | ||
| 报警联动 | 联动声音提示、屏幕显示、发送邮件、联动单画面(与联动喊话互斥)、联动文字预案、联动喊话(与联动单画面互斥)、联动输出、联动录像、联动抓拍、联动PTZ | |
| 硬盘接入 | 支持16个前置易插拔硬盘接口,单块硬盘最大支持10TB | |
| 移动设备存储 | 支持NTFS文件系统保证大容量移动存储设备备份录像 | |
| 硬盘属性设置 | 支持设置:可读写、备份、冗余、只读 | |
| 硬盘检测 | 支持SMART硬盘检测技术 | |
| 硬盘管理 | 盘组划分、配额、自定义录像天数 | |
| 热备功能 | 支持 | |
| 同步回放 | 最大支持16路1080p/16路720p/16路4CIF视频同步回放 | |
| 一键录像 | 支持 | |
| 假日录像 | 支持 | |
| 录像循环策略 | 支持循环录像、非循环录像,非报警录像优先覆盖三种模式 | |
| 模板录像 | 支持定时和事件模板录像、智能录像模板按时间段定义视频参数 | |
| 录像时间段 | 每天可设定4个录像时间段,不同时间段录像触发模式可独立设置 | |
| 录像触发模式 | 包括手动、定时、端口报警、移动侦测、视频丢失、侦测或端口,侦测且端口、视频遮挡、智能分析 | |
| 报警录像 | 支持移动侦测报警录像、端口报警录像、动测和报警录像、动测或报警录像、视频遮挡、智能分析的预录及延时录像 | |
| 录像文件查询 | 支持按照端口报警、移动侦测、视频丢失、视频遮挡、智能分析;支持回放添加标签,按标签查询和回放录像文件 | |
| 录像加锁解锁 | 支持 | |
| 本地冗余录像 | 支持(20℃以上) | |
| 抽帧录像 | 支持 | |
| 录像检索和回放 | 支持按通道号、录像类型、文件类型、起止时间等条件进行录像检索和回放;支持录像文件智能检索 | |
| 电子放大 | 支持回放时、预览时对任意区域进行局部电子放大 | |
| 录像文件倒放 | 支持 | |
| 录像回放 | 支持回放时暂停、快放、慢放、倒放、步进、步退、前跳30S、后跳30S,支持鼠标拖动定位 | |
| 支持视频摘要回放 | ||
| 支持回放进度条缩放功能 | ||
| 支持外部录像文件回放 | ||
| 支持分时段回放 | ||
| 支持定时、手动图片回放 | ||
| 支持标签回放 | ||
| 支持智能回放 | ||
| 支持事件回放 | ||
| 支持即时回放 | ||
| 支持报警日志联动录像文件回放 | ||
| 图片备份 | 支持 | |
| 录像回放抓拍 | 支持录像回放抓拍、录像回放剪辑 | |
| 录像快照 | 支持录像快照,录像类型区分显示 | |
| 流量监测 | 支持 | |
| 自定义主菜单 | 支持导航栏自由拖动排序 | |
| 语言种类 | 中简、英 | |
| 接口性能 | ||
| 视频输出接口 | 2个HDMI+2个VGA视频输出,HDMI1/VGA1和HDMI2/VGA2非同源(其中1路VGA口为预留) | |
| SATA接口 | 16个,单块硬盘最大支持10T | |
| ESATA接口 | 1个 | |
| 网络接口 | 2个,100M/1000M以太网口,支持聚合冗余、负载均衡、双IP工作模式 | |
| 串行接口 | 2个,RS-485控制接口;1个,RS-232调试接口 | |
| USB接口 | 3个,2×USB2.0和1个USB3.0 | |
| 报警输入 | 16路,开关量 | |
| 报警输出 | 4路,开关量 | |
| 网络管理 | ||
| 网络协议 | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/SADP/SNMP/IPV6/RTMP/ITS等协议 | |
| 带宽显示 | 支持接入网络剩余带宽显示 | |
| 网络监测 | 支持网络流量监控、网络抓包、网络通畅功能 | |
| 邮件发送 | 支持报警联动邮件发送功能 | |
| IPC管理 | 支持IPC集中管理功能 | |
| 一般规范 | ||
| 工作温度 | -10℃~55℃ | |
| 工作湿度 | 10%~90%(无冷凝) | |
| 电 源 | AC100~240V,50/60HZ | |
| 功 率 | ≤100W | |
| 机 箱 | 3U机箱 | |
| 尺 寸 | 132mm(高)×444mm(宽)×490mm(深) | |
| 重 量 | ≤11Kg(不含硬盘) | |
 
                     
                