产品特点
◆ 1/2.8英寸200万像素传感器
◆ 33倍光学变倍,16倍数字变倍,焦距4.5mm~150mm
◆ 照度彩色0.02Lux;黑白0.01Lux
◆ 10颗高效能红外灯,红外补光距离200m
◆ 支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码,支持S+265
◆ 支持三码流同时输出,主码流最高分辨率1080p@25fps
◆ 支持宽动态120db,支持电子透雾
◆ 支持全景跟踪、手动跟踪、行为分析报警联动跟踪
◆ 支持智能分析, 包括绊线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车检测、热度图、人群聚集、人数统计、安全帽、值岗检测功能、视频诊断、音频异常侦测、人车分离
◆ 支持人脸抓拍,最多同时检测人脸数32个,最多单画面抓拍人脸数16个,最远人脸抓拍距离60m,人脸抓拍率>99%
◆ 支持3D定位功能,可实现点击跟踪和放大
◆ 预置位500个,巡航16条,扫描8条
◆ 支持1个10M/100M网口,支持报警2入1出,支持音频1入1出
◆ 最大支持512G的TF卡,内置硬复位
◆ 手机APP(阿里云)、onvi Profile S/T/G/M、GB/T28181、GAT1400-2017、CGI
◆ 水平360°连续旋转,垂直转动角度-16°~90°,最大手控180°/s,精度±0.4°
◆ IP66,TVS 4000V,防雷、防浪涌、防突波
◆ 工作温度,-40℃~70℃
◆ 电源适应性AC24V±25%、DC24V±10%
◆ 最大功率38W
技术规格参数
| 摄像机 | |
| 传感器 | 1/2.8英寸200万星光传感器 | 
| 主码流最高分辨率 | 2MP:1920x1080 | 
| 主码流分辨率及帧率 | P:25fps,1080p(1920x1080),960P(1280x960),720p(1280x720),VGA(640x480),4CIF(704x576) N:30fps,1080p(1920x1080),960P(1280x960),720p(1280x720),VGA(640x480),4CIF(704x480) | 
| 子码流分辨率及帧率 | P制: 25fps,4CIF(704x576),2CIF(704x288),640x360,CIF(352x288) N制: 30fps,4CIF(704x480),2CIF(704x240),640x360,CIF(352x240) | 
| 三码流分辨率及帧率 | P制: 25fps,1080p(1920x1080),960P(1280x960),720p(1280x720),4CIF(704x576),VGA(640x480),2CIF(704x288),CIF(352x288 ) N制: 30fps,1080p(1920x1080),960P(1280x960),720p(1280x720),4CIF(704x480),VGA(640x480),2CIF(704x240),CIF(352x240) | 
| 电子快门 | 1/1s~1/100000s | 
| 宽动态 | 支持,机械 | 
| 白平衡模式 | 自动/半自动/手动/晴天/自然光/暖光灯/日光灯/白炽灯/锁定白平衡 | 
| 曝光模式 | 自动/手动/光圈优先/快门优先 | 
| 3D降噪 | 支持,普通模式和专家模式 | 
| 强光抑制 | 支持 | 
| 最低照度 | 彩色0.02Lux;黑白0.01Lux | 
| 彩转黑 | 自动、白天、夜晚、定时 | 
| 图片叠加 | 支持1块200x200大小BMP 24位图像叠加,可选择区域 | 
| 感兴趣区域 | ROI支持主副码流各7个固定重点区域,智能监控模式下支持1个动态跟踪ROI | 
| 视频参数 | 图像亮度、对比度、色度、饱和度可设置 | 
| 高清参数 | 可通过IE菜单手动调整 | 
| 镜头 | |
| 焦距 | 4.5mm~150mm | 
| 光圈 | F1.6~F4.3 | 
| 光学变倍 | 33倍 | 
| 数字变倍 | 16倍 | 
| 变倍速度 | <5s(光学,广角—远望) | 
| 视角范围 | 水平60° ~2.4°,垂直34.4°~1.4° | 
| 主要功能 | |
| 行为分析 | 绊线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车检测、热度图、人群聚集、人数统计、安全帽、值岗检测功能、视频诊断、音频异常侦测、人车分离 | 
| 跟踪 | 支持全景跟踪、手动跟踪、行为分析报警联动跟踪 | 
| 人脸抓拍 | 可设置48个检测区域 单画面最多同时检测人脸数32个,单画面最多同时抓拍人脸数16个 支持口罩属性联动报警 人脸属性性别85%、年龄(±5)85%、口罩90%、眼镜85%、胡须80%(10人以下) 抓拍率不低于99%,检测人脸的最小像素和最大像素可设,检测区域可设 支持人脸统计 | 
| 异常报警 | 移动侦测、遮挡报警、IP地址冲突、存储满、无磁盘、存储读写错误、MAC地址冲突、FTP服务器异常、端口输入报警、录像异常 | 
| 警戒音 | 支持10个系统预设,25个自定义 | 
| 机械性能 | |
| 水平手控转速 | 0.1°~180°/s | 
| 垂直手控转速 | 0.1°~120°/s | 
| 水平预置位速度 | 240°/s | 
| 垂直预置位速度 | 120°/s | 
| 水平预置位精度 | ±0.4° | 
| 垂直预置位精度 | ±0.4° | 
| 水平旋转角度 | 360° | 
| 垂直角度 | -16-90°(默认-3°) | 
| 预置位 | 500个 | 
| 巡航 | 16条 | 
| 模式路径 | 8条 | 
| 扫描 | 8条 | 
| 指北功能 | 支持,设备支持手动设置正北功能 | 
| 一键守望 | 支持 | 
| 一键智能场景 | 支持 | 
| 定时任务 | 支持预置位/模式路径/自动巡航/自动扫描/报警输出等功能 | 
| 3D定位 | 支持 | 
| 预置位冻结 | 不支持 | 
| 预置位抓拍 | 支持 | 
| 扫描录像 | 支持 | 
| 模式路径录像 | 支持 | 
| 待机动作 | 支持 | 
| 掉电记忆 | 支持 | 
| 键控限位 | 支持 | 
| 比例变倍 | 支持 | 
| AR功能 | 支持 | 
| 接口性能 | |
| 网络接口 | 1个10M/100M自适应以太网RJ45接口 | 
| Micro SDHC卡插槽 | 支持Micro SD卡512GB,可支持手动录像/报警录像/定时录像/断网录像 | 
| 应用编程接口 | 手机APP(阿里云)、onvi Profile S/T/G/M、GB/T28181、GAT1400-2017、CGI | 
| 硬复位 | 支持 | 
| 报警接口 | 支持2路输入、1路输出 | 
| 音频接口 | 支持1路音频输入,1路音频输出,支持对讲 | 
| 编码模式 | |
| 视频压缩标准 | S+265、H.265、H.264 High Profile、MJPEG | 
| 音频压缩算法 | G.711A、G.711U、AAC | 
| 音频采样率 | 8K、32K、48K | 
| 视频压缩码率 | 32K~16Mbps | 
| 传输模式 | 三码流 | 
| 补光功能 | |
| 红外距离 | 200m | 
| 红外角度 | 变倍匹配,远/中/近 | 
| 红外灯亮度 | 亮度可调 | 
| 红外灯数量 | 10颗红外阵列 | 
| 其他功能 | |
| IE访问 | 内置Web 6 | 
| 语言 | 中、英文 | 
| 网络协议 | TCP/IP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/FTP/NTP/RTP/RTSP/IPv6/SNMP/SMTP/802.1X/ICMP/HTTPS/DNS/Easy DDNS/RTMP/QoS | 
| OSD字符 | 支持16*16、24*24、32*32、48*48、64*64自适应尺度叠加 支持时间、日期、星期叠加 5个区域的附加字符叠加(最大127字符,42中文,五行) 矢量、点阵字库类型可选 | 
| 用户权限 | 支持32用户,分4级:管理员、浏览、浏览+控制、浏览+控制+设置 | 
| 一般规范 | |
| 防护等级 | IP66、TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波 | 
| 工作温度 | -40℃~70℃ | 
| 工作湿度 | 0~95%(无凝结) | 
| 存储温湿度 | -40℃~70℃;0~95%(无凝结) | 
| 电源 | AC24V±25%、DC24V±10%,标配电源 | 
| 重量 | 毛重8.35Kg、净重5.2Kg | 
| 功率 | 38W MAX,无补光19W | 
 
                     
                