产品特点
◆ 400万像素(2560x1440@25 fps),画面清晰度高
◆ 可配置视频智能分析,辅助火情判断和消防安全隐患识别
◆ 实时视频弹窗,报警信息叠加,支持报警实时推送手机APP
◆ 支持报警事件和设备状态信息上报
◆ 支持外部DC 12V/PoE供电,停电时切换到电池供电,烟雾探测报警器仍可正常工作
◆ 内置蜂鸣器,高分贝报警
◆ 支持烟感远程消音
◆ 支持烟雾报警时联动报警图片和报警录像
	
产品技术参数
| 功能 | 技术参数名称 | 技术参数指标 | 
| 摄像机 | 最大图像尺寸 | 2560 x 1440 | 
| 传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
| 最小照度 | 彩色: 0.015 Lux @(F2.25, AGC ON), 0 Lux with IR | |
| 快门 | 1/25 s ~ 1/100,000 s | |
| 镜头 | 1.05 mm, F2.2; 水平视场角: 170°, 垂直视场角: 160° | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| 宽动态范围 | 120 dB | |
| 图像增强 | 背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪 | |
| 图像设置 | 亮度, 对比度, 饱和度等 | |
| H.265编码类型 | Main Profile | |
| 视频压缩码率 | 32 Kbps ~ 8 Mbps | |
| 视频压缩标准 | H.265, H.264 | |
| 帧率 | 50 Hz: 25 fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) | |
| 最远补光距离 | 15 m | |
| 功耗 | ≤ 6 W | |
| 通用功能 | 心跳, 镜像, 密码保护, 水印技术, IP 地址过滤 | |
| 智能报警 | 火点识别, 室内通道占用, 在离岗检测, 入侵侦测, 越界侦测 | |
| 存储功能 | 支持microSD/microSDHC/microSDXC卡(128 GB)断网本地存储及断网续传, NAS(NFS, SMB, CIFS均支持)等 | |
| 接口协议 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), GB28181, ISAPI | |
| 探测器 | 高温报警 | 支持 | 
| 温度报警阈值 | 可配置范围: 54°C ~ 70°C | |
| 功能 | 防拆报警 | 支持 | 
| 本地消音 | 支持 | |
| 污染报警 | 支持 | |
| 欠压报警 | 支持 | |
| 自检 | 支持 | |
| 远程消音 | 支持 | |
| 接口 | 报警接口 | 1路报警输入, 1路报警输出 | 
| 通讯接口 | 1个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口, 支持PoE供电 | |
| 一般规范 | 工作原理 | 光电式 | 
| 主电电压 | AC 220 V 转 12 V; PoE: 802.3af, Class 2 | |
| 备电电压 | DC 3 V | |
| 静态电流 | 
						烟感< 9 μA | 
 
                     
                