产品特点
◆ 采用工业级四核处理器,数据处理能力强,运行稳定
◆ 采用Semtech 高性能SX1302 芯片,支持8 通道传输
◆ 支持以太网、Wi-Fi、蜂窝多网络接入和多重链路备份,保证数据稳定传输
◆ 兼容LinkWAN,ChirpStack,腾讯云等主流LoRaWAN®网络服务器平台
◆ 内置网络服务器并提供MQTT/HTTP/HTTPS API,方便快速实现应用部署
◆ 兼容BACnet 协议,快速对接楼宇智能化管理系统
◆ 支持底噪扫描,提供可靠的信道部署建议
◆ 支持LBT 功能(先听后说)
◆ 支持对接浩云五代系统平台,可远程监控设备状态,实现高效管理
◆ 支持IPsec/OpenVPN/L2TP/PPTP/DMVPN 等多种VPN
◆ 提供Python SDK,支持用户自行开发运行自己的Python App 程序
◆ 提供Node-RED 可视化物联网编程工具
◆ 提供MQTT API 接口,轻松管理终端设备
◆ 支持水平桌面放置或壁挂式安装
产品技术参数
| 技术参数名称 | 技术参数指标 | 
| 处理器 | 4核处理器,1.3 GHz, 64-bit ARM Cortex-A35 | 
| 内存 | 512 MB DDR3 RAM | 
| 闪存 | 8 GB eMMC | 
| 可扩展存储 | 1 × Micro SD 卡槽(内置) | 
| LoRaWAN天线 | 1 × 标准SMA 母头外置天线接口,特性阻抗50 欧 | 
| LoRaWAN通道 | 8 | 
| LoRaWAN频段 | 470~510MHz | 
| LoRaWAN接收灵敏度 | -140dBm @292bps | 
| LoRaWAN发射功率 | 27dBm Max | 
| LoRaWAN协议 | V1.0 Class A/Class B/Class C 和V1.0.2 Class A/Class B/Class C | 
| LoRaWAN LBT | 支持 | 
| 以太网口数量 | 1 × 10/100/1000 Mbps(支持802.3af 标准PoE 受电) | 
| 以太网口传输模式 | 全双工/半双工自适应 | 
| Wi-Fi天线 | 1 个内置天线,特性阻抗50 欧 | 
| Wi-Fi标准及频段 | IEEE 802.11 b/g/n,2.4GHz | 
| Wi-Fi工作模式 | 客户端模式,AP 模式 | 
| Wi-Fi安全加密 | WEP/WPA/WPA2 认证,WPA/WPA2-Enterprise 认证(客户端),支持WEP/TKIP/AES 加密 | 
| Wi-Fi发射功率 | 802.11b: 18 dBm +/-2.0 dBm (11 Mbps) 802.11g: 15 dBm +/-2.0 dBm (6 Mbps) 802.11g: 15 dBm +/-2.0 dBm (54 Mbps) 802.11n@2.4 GHz: 14 dBm +/-2.0 dBm (MCS0_HT20) 802.11n@2.4 GHz: 14 dBm +/-2.0 dBm (MCS7_HT20) 802.11n@2.4 GHz: 13 dBm +/-2.0 dBm (MCS0_HT40) 802.11n@2.4 GHz: 13 dBm +/-2.0 dBm (MCS7_HT40) | 
| 复位按钮 | 1 个(内置) | 
| 调试串口 | 1× Type-C 接口 | 
| LED 指示灯 | 1 × SYSTEM,1 × LoRa | 
| 内置 | 看门狗,定时器 | 
| 网络协议 | PPPoE, SNMP v1/v2/v3, TCP, UDP, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, SNTP, Telnet, SSH, MQTT 等 | 
| VPN | DMVPN、IPsec、OpenVPN、PPTP、L2TP、GRE | 
| 防火墙 | 访问控制(ACL)、DMZ、端口转发、MAC 地址绑定、URL 过滤 | 
| 设备管理 | 网页,CLI,短信,按需拨号,SNMP v1/v2/v3,浩云五代系统平台 | 
| 多级用户 | 支持管理员和只读用户两级权限 | 
| App | Python SDK, Node-RED | 
| 供电方式 | 1. 802.3 af 标准PoE 供电 2. Type-C 供电(5V/2A) | 
| 功耗 | 平均1.8 W,峰值6.9 W | 
| 防护等级 | IP30 | 
| 外形尺寸 | 110 x 75 x 24 mm | 
| 材质&颜色 | 金属&塑料(PC+ABS),黑色 | 
| 安装方式 | 桌面放置,壁挂安装 | 
| 工作温度 | -20°C~60°C | 
| 存储温度 | -40°C~85°C | 
| 电磁隔离保护 | 1.5 kV RMS | 
| 相对湿度 | 25℃下0%~95%(无凝结) | 
*:测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差
 
                     
                