产品功能特性
Ø 支持标准ONVIF、GB/T28181-2016以上及多种私有协议网络设备接入;
Ø 可通过客户端/IE浏览器进行远程实时预览或录像回放操作;
Ø 支持H.265、H.264压缩格式,支持720p、1080p、2K、4K等分辨率录像;
Ø 可将多路音频、视频信号进行实时同步音、视频监控、存储;
Ø 支持一键开启所有录像通道;
Ø 具备定时录像、移动侦测、通道布防录像功能;
Ø 采用循环存盘方式储存录像数据,按策略支持根据设置自动覆盖早期数据;
Ø 支持操作权限设置、密码设置、系统锁定设置;
Ø 系统日志详细记录所有操作过程,并可储存日志文件于指定位置,便于用户内部管理;
Ø 具备播放/暂停功能/用户可直接拖动播放滑块调节播放进度;
Ø 通过客户端/IE浏览器对服务器端通道进行视频预览、回放,预览模式下支持主/子码流切换;
Ø 可通过客户端/IE浏览器查看远程服务器状态(硬盘使用,CPU/内存占用,系统进程监控等)。
Ø 多级用户管理,弱口令密码防护、MAC地址绑定等安全机制;
Ø 支持针对关键重要的视频,提供对实时流和历史视频进行加锁,确保不被循环覆盖。
	
产品参数
| 参数名称 | 参数值 | 
| 主处理器 | 64位多核处理器 | 
| 操作系统版本 | 嵌入式LINUX实时操作系统或其他主流操作系统 | 
| 内存 | 标配8GB(1*8GB)DDR4 3200MHz,共4个内存插槽,整机容量最高支持扩容至64GB | 
| 网络接口 | 标配4个千兆以太网口(RJ45) | 
| USB接口 | 标配2个前置USB2.0接口,标配2个后置USB3.0接口 | 
| 网络高清接入通道数 | 支持200路1080P网络高清视频接入 | 
| 存储模式 | 支持视频流直存模式 | 
| 接入性能 | 视频直存(Onvif、GB/T28181协议):最大支持200路(400Mbps)前端接入、存储,100路(200Mbps)转发,16路(32Mbps)网络回放 | 
| 硬盘接口 | 24个SATA接口 | 
| 磁盘容量 | 稳定支持16TB及以下硬盘 | 
| 硬盘存储容量 | 240TB | 
| 硬盘类型规格 | 企业级硬盘,7*24小时运行 | 
| 硬盘热插拔 | 支持 | 
| RAID | 支持 RAID0、1、5、6、10、50、60,支持一键快速创建RAID, RAID | 
| 流媒体协议 | 支持Onvif,GB/T28181等接入协议 | 
| 支持协议 | 支持RTSP/HTTP/SNMP/iSCSI协议 | 
| DVR/NVR布防 | SPVMN视频监控调测软件向DVR/NVR设备发送布防指令消息,DVR/NVR设备进行确认回应并布防 | 
| DVR/NVR撤防 | SPVMN视频监控调测软件向DVR/NVR设备发送布防指令消息,DVR/NVR设备进行确认回应并撤防 | 
| DVR/NVR报警 | DVR/NVR设备向设定布防的SPVMN视频监控调测软件发送DVR/NVR设备报警消息,SPVMN视频监控调测软件进行确认并回应 | 
| SDK开发包 | 提供SDK开发包供第三方开发 | 
| 供电电源 | AC 100V~240V,50Hz/60Hz,冗余电源(1+1) | 
| 工作功耗 | 400W(含硬盘) | 
| 工作温湿度 | 0℃--+30℃/10%--90% | 
 
                     
                